Ammiraglia della gamma Sun Odyssey, il 490 è una barca a vela di 49 piedi che ridefinisce il concetto di crociera. Progettata da Philippe Briand e Jean-Marc Piaton, è l’unica della sua categoria a proporre una circolazione a bordo completamente priva di ostacoli: i passavanti scendono direttamente al livello del pozzetto, rendendo ogni spostamento semplice e sicuro.
Il pozzetto, protetto e accogliente in navigazione, si trasforma all’ancora in un vero e proprio living all’aperto, con la plancia di poppa elettrica che apre al mare e al relax. Sottocoperta, lo spazio è straordinario: la cabina armatoriale di prua è una vera suite con letto da 1,60 x 2 m, accesso diretto al bagno con doccia separata. Il quadrato luminoso e la cucina completamente attrezzata completano un interno pensato per il massimo comfort.
Melusina, anno 2023, dispone di 4 cabine e 4 bagni (8+2 posti letto), cabina skipper con bagno dedicato, doppio riscaldamento Webasto, inverter e plancia di poppa elettrica. Gennaker disponibile su prenotazione.
Photogallery
Technical data
| Anno | 2023 |
| Lunghezza fuori tutto | 14,42 mt |
| Lunghezza scafo | 14,00 mt |
| Larghezza scafo | 4,49 mt |
| Dislocamento a vuoto | 11.290 kg |
| Pescaggio zavorra standard | 2,24 mt |
| Capacità serbatoio carburante | 240 l |
| Capacità serbatoio acqua | 640 l |
| Superficie velica totale | 77,50 mq |
| Motorizzazione | Yanmar 80 cv |
| Cabine | 4 |
| Bagni | 4 |
| Passeggeri | 11 pax |
| Dinette trasformabile | Si |
| Bandiera | Italiana |
| Dotazione di sicurezza | Entro 50 Mi |
| Note | Sun Odyssey 490, anno 2023. 4 cabine, 4 bagni, 8+2 posti letto. Cabina skipper con wc. Plancia di poppa elettrica, doppio Webasto, inverter. Gennaker su prenotazione |
Listino Prezzi 2026
| 01/01 – 23/05 | € 4.900 |
| 23/05 – 13/06 | € 5.800 |
| 13/06 – 25/07 | € 6.400 |
| 25/07 – 01/08 | € 7.600 |
| 01/08 – 22/08 | € 8.900 |
| 22/08 – 29/08 | € 7.600 |
| 29/08 – 12/09 | € 6.400 |
| 12/09 – 26/09 | € 5.800 |
| 26/09 – 31/12 | € 4.800 |
| Deposito | € 4.000 |






