Il Sun Odyssey 42i Performance è una barca a vela di 42 piedi pensata per chi cerca prestazioni brillanti senza rinunciare al comfort della crociera. Disegnata da Marc Lombard, grazie alla costruzione con tecnologia a iniezione, offre uno scafo più leggero con un baricentro più basso, che si traduce in equilibrio, velocità e facilità di conduzione anche con equipaggio ridotto.
La versione Performance si distingue per la chiglia più profonda, l’elica a pale abbattibili e il Gennaker Elvstrom, che regalano sensazioni di vela sportiva mantenendo tutta la comodità di un cruiser. In coperta, tutte le manovre sono rinviate in pozzetto, rendendo la gestione delle vele semplice e sicura. Gli interni, luminosi e caldi grazie alle finiture in teak, offrono un quadrato accogliente e una cucina funzionale.
Margot, anno 2010, dispone di 3 cabine e 2 bagni (6+2 posti letto), riscaldamento Webasto, elica di prua e pozzetto in teak. Gennaker disponibile su prenotazione.
Photogallery
Technical data
| Anno | 2010 |
| Lunghezza fuori tutto | 12,85 m |
| Lunghezza scafo | 12,59 m |
| Larghezza scafo | 4,49 mt |
| Dislocamento a vuoto | 8.410 kg |
| Pescaggio zavorra standard | 2,30 m |
| Capacità serbatoio carburante | 130 l |
| Capacità serbatoio acqua | 355 l |
| Superficie velica totale | 89,50 mq |
| Motorizzazione | Yanmar 54 HP |
| Cabine | 3 |
| Bagni | 2 |
| Passeggeri | 6 + 2 pax |
| Dinette trasformabile | Si |
| Bandiera | Italiana |
| Dotazione di sicurezza | Entro 50 Mi |
| Note | Gennaker Elvstrom disponibile, versione Performance con elica a pale abbattibili, imbarcazione immatricolata navigazione consentita Costiera entro 50 M |
Listino Prezzi 2026
| 01/01 – 23/05 | € 1.900 |
| 23/05 – 13/06 | € 2.500 |
| 13/06 – 25/07 | € 3.100 |
| 25/07 – 01/08 | € 3.300 |
| 01/08 – 22/08 | € 3.600 |
| 22/08 – 29/08 | € 3.300 |
| 29/08 – 12/09 | € 3.100 |
| 12/09 – 26/09 | € 2.500 |
| 26/09 – 31/12 | € 2.200 |
| Deposito | € 3.000 |



