Le tariffe potrebbero subire una variazione in incremento dell’11% qualora l’aliquota IVA subisca la Variazione prevista dal Governo Italiano.
| Anita Jeanneau Yacht 53 |
Melusina Sun Odyssey 490 |
Margott Sun Odyssey 42i perf. |
Praha Sun Odyssey 42i |
Piedanlo Sun Odyssey 409 |
Cabiria Sun Odyssey 39i |
Bliksem Sun Odyssey 36i |
|
| Anno | 2011 | 2023 | 2010 | 2012 | 2013 | 2008 | 2008 |
| 01/01 – 23/05 | € 3.000 | € 4.900 | € 1.900 | € 1.900 | € 1.900 | € 1.700 | € 1.500 |
| 23/05 – 13/06 | € 3.800 | € 5.800 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.100 | € 1.900 |
| 13/06 – 25/07 | € 4.300 | € 6.400 | € 3.100 | € 3.100 | € 3.100 | € 2.600 | € 2.300 |
| 25/07 – 01/08 | € 4.900 | € 7.600 | € 3.300 | € 3.300 | € 3.300 | € 2.900 | € 2.600 |
| 01/08 – 22/08 | € 5.900 | € 8.900 | € 3.600 | € 3.600 | € 3.600 | € 3.300 | € 3.000 |
| 22/08 – 29/08 | € 4.900 | € 7.600 | € 3.300 | € 3.300 | € 3.300 | € 2.900 | € 2.600 |
| 29/08 – 12/09 | € 4.300 | € 6.400 | € 3.100 | € 3.100 | € 3.100 | € 2.600 | € 2.300 |
| 12/09 – 26/09 | € 3.800 | € 5.800 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.100 | € 1.900 |
| 26/09 – 31/12 | € 3.200 | € 4.800 | € 2.200 | € 2.200 | € 2.200 | € 1.900 | € 1.600 |
| Deposito | € 4.000 | € 4.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 2.500 | € 2.500 |
Early booking:
- 15% entro il 31/01/2026
- 8% entro il 28/02/2026
Sconti:
- 5% clienti ripetuti Europe Sail
- 5% seconda settimana e per 2 o più barche
- 7% terza settimana
- 5% saloni nautici
- Sconto massimo: 15%
Periodi brevi:
- 1 giorno 30%
- 2 giorni 50%
- 3 giorni 60%
- 4 giorni 70%
- 5 giorni 80%
- 6 giorni 90% del prezzo settimanale
Pulizia finale (obbligatoria):
- € 180 da 34 a 39 ft
- € 210 da 40 a 46 ft
- € 270 da 49 ft in su
Extra:
- Hostess: € 170/giorno + vettovaglie
- Skipper: € 250/giorno + vettovaglie
- Fuoribordo: € 130/settimana
- Gennaker: € 250/settimana (su disponibilità)
- SUP: € 150/settimana (su disponibilità)
- Rete di sicurezza: € 130 fino a 39 ft | € 150 da 409 a 42 ft | € 160 per J53
Lenzuola e asciugamani (obbligatorio):
- € 30 a persona
Cambusa a bordo:
- Su richiesta tramite www.gustocambusa.com
Transfer Olbia Airport – Marina di Portisco:
- € 60 da 1 a 4 pax
- € 80 da 5 a 7 pax
- € 100 da 8 pax
- € 120 fino a 12 pax