Le tariffe potrebbero subire una variazione in incremento dell’11% qualora l’aliquota IVA subisca la Variazione prevista dal Governo Italiano.
Anita Jeanneau 53 | Bliksem Sun Odyssey 36ì perf | Bruxelles Sun Odyssey 39i | Cabiria Sun Odyssey 39i | |
Anno | 2011 | 2008 | 2010 | 2008 |
Lunghezza | 16,06 | 11,00 | 11,86 | 11,86 |
Cab/WC | 5/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
01/01 – 30/04 | € 3.900 | € 1.500 | € 1.400 | € 1.700 |
01/05 – 21/05 | € 4.300 | € 1.700 | € 1.600 | € 1.900 |
22/05 – 11/06 | € 4.800 | € 2.000 | € 1.900 | € 2.200 |
12/06 – 09/07 | € 5.400 | € 2.300 | € 2.400 | € 2.600 |
10/07 – 30/07 | € 5.900 | € 2.700 | € 2.700 | € 3.000 |
30/07 – 20/08 | € 6.700 | € 3.000 | € 3.300 | € 3.400 |
21/08 – 03/09 | € 5.400 | € 2.500 | € 2.900 | € 2.800 |
04/09 – 17/09 | € 4.800 | € 2.000 | € 1.900 | € 2.200 |
18/09 – 24/09 | € 4.300 | € 1.700 | € 1.600 | € 1.900 |
25/09 – 31/12 | € 3.900 | € 1.500 | € 1.400 | € 1.700 |
Deposito | € 4.000 | € 2.500 | € 3.000 | € 2.500 |
Curriola Sun Odyssey 33i | Madrid Sun Odissey 33i | Moonlinght Sun Odyssey 439ì perf | |
Anno | 2017 | 2011 | 2011 |
Lunghezza | 9,98 | 9,98 | 13,35 |
Cab/WC | 2/1 | 2/1 | 4/2 |
01/01 – 01/05 | € 1.100 | € 1.100 | € 2.200 |
01/05 – 22/05 | € 1.300 | € 1.300 | € 2.500 |
22/05 – 12/06 | € 1.400 | € 1.400 | € 3.100 |
12/06 – 10/07 | € 1.600 | € 1.600 | € 3.500 |
10/07 – 07/08 | € 1.800 | € 1.800 | € 3.800 |
07/08 – 21/08 | € 2.300 | € 2.300 | € 4.400 |
21/08 – 04/09 | € 1.800 | € 1.800 | € 3.900 |
04/09 – 18/09 | € 1.400 | € 1.400 | € 3.100 |
18/09 – 25/09 | € 1.300 | € 1.300 | € 2.500 |
25/09 – 31/12 | € 1.100 | € 1.100 | € 2.200 |
Deposito | € 2.500 | € 2.500 | € 3.000 |
Piedanlo Sun Odissey 409 | Praha Sun Odyssey 42ì | Riga Sun Odyssey 349 | |
Anno | 2013 | 2012 | 2017 |
Lunghezza | 11,98 | 12,85 | 9,98 |
Cab/WC | 3/2 | 3/2 | 2/1 |
01/01 – 30/04 | € 1.900 | € 1.800 | € 1.500 |
01/05 – 21/05 | € 2.200 | € 2.100 | € 1.600 |
22/05 – 11/06 | € 2.600 | € 2.500 | € 1.900 |
12/06 – 09/07 | € 3.300 | € 3.200 | € 2.200 |
10/07 – 30/07 | € 3.700 | € 3.600 | € 2.600 |
30/07 – 20/08 | € 4.000 | € 3.900 | € 2.900 |
21/08 – 03/09 | € 3.300 | € 3.200 | € 2.400 |
04/09 – 17/09 | € 2.700 | € 2.600 | € 1.900 |
18/09 – 24/09 | € 2.200 | € 2.100 | € 1.600 |
25/09 – 31/12 | € 1.900 | € 1.800 | € 1.500 |
Deposito | € 3.000 | € 3.000 | € 2.500 |
SCONTI
5% per clienti ripetitivi Europe Sail; 5% per 2 settimane e per 2 o più imbarcazioni prenotate; 7% per tre settimane;
5% sconti Fiera;
Sconto massimo cumulabile: 15% (no sconto tra il 7/8 e il 21/08)
Periodi brevi (secondo disponibilità): 1giorno 30%; 2 giorni 50%; 3 giorni 60%; 4 giorni 70%; 5 giorni 80%; 6 giorni 90% del prezzo della settimana.
Extra obbligatori (da pagare alla base):
Pulizia finale: 150€ per imbarcazioni da 33 a 39piedi; 170€ da 40 a 49 piedi; e 200€ per il 53 piedi.
Set di lenzuola ed asciugamani: 20€ a persona.
Extra su richiesta (da pagare in loco):
Hostess: 120€ a giorno + disposizioni – Skipper: 170€ a giorno + disposizioni
Fuoribordo per tender : 120€ a settimana;
Gennaker (secondo disponibilità): 200€ a settimana;
Rete di protezione: 130€ per imbarcazioni sino a 39 piedi; 150€ da 42 a 49 piedi e 160€ per 53 piedi;
SUP: 120 € a settimana;
Tassa parco Marino Arcipelago della Maddalena;
Servizio gratuito cambusa a bordo su richiesta su sito www.gustocambusa.com
Servizio transfer da/per Olbia aeroporto/porto a Marina di Portisco e viceversa: 45€ da 1 a 4 persone; 70€ da 5 a 8 persone; 125€ da 9 a 16 persone.